Universal Nutrition UniSyn
UniSyn je prírodný a plnohodnotný doplnok výživy, ktorý sa ľahko užíva. V dokonalom pomere 2:1 obsahuje bielkoviny a uhľohydráty, ďalej viac ako 2 tucty vitamínov a minerálnych látok.
V jeho zložení sú 100%-ne užitočné účinné látky, neobsahuje fruktózu, aspartám, hydrogenovaný olej ani nasýtené mastné kyseliny.
Balenie: 20x75 g
Dávkovanie: Zmiešajte obsah balíčka s 300 - 400 ml vody, odtučneného mlieka alebo iného nápoja podľa vlastného výberu. Užívajte 1 až 3 dávky denne, alebo podľa svojich stravovacích potrieb. Pre prípravu používajte mixér. Počas prípravy môžete pridať kocky ľadu alebo ovocie.
Príchuť: čokoláda, vanilka, jahoda
Zloženie:
| Nutričné hodnoty: | 1 dávka | %DV |
| Kcal | 280 | |
| Kcal z tuku | 15 | |
| Celkový tuk | 1,5 g | 2 % |
| Nasýtený tuk | 1,5 g | 8 % |
| Nenasýtený tuk | 0 g | |
| Cholesterol | 45 mg | 15 % |
| Sodík | 240 mg | 10 % |
| Draslík | 525 mg | 15 % |
| Celkové sacharidy | 22 g | 7% |
| Vláknina | <1 g | 2 % |
| Cukry | 2 g | |
| Bielkoviny | 44 g | 88 % |
| Vitamín A | 50 % | |
| Vitamín C | 50 % | |
| Vápnik | 50 % | |
| Železo | 25 % | |
| Vitamín D | 50 % | |
| Vitamín E | 50 % | |
| Vitamín K | 50 % | |
| Tiamín | 50 % | |
| Riboflavín | 50% | |
| Niacín | 50% | |
| Vitamín B6 | 50 % | |
| Kyselina Listová | 50 % | |
| Vitamín B12 | 50 % | |
| Biotín | 50 % | |
| Kyselina Pantoténová | 50 % | |
| Fosfor | 25 % | |
| Horčík | 25 % | |
| Zinok | 25 % | |
| Selén | 25 % | |
| Meď | 25 % | |
| Mangán | 25 % | |
| Chróm | 50 % | |
| Chlór | 4 % |
* Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK















