Bremshey rotoped Cardio Explorer
- Špičkový model v ponuke BREMSHEY. Vhodný pre ten najintenzívnejší tréning.
- Pokročilý brzdový elektromagnetický systém (EMS) zaručuje presnú zmenu záťaže. Veľmi spoľahlivý a funkčný. Jednoduchá obsluha.
- Nový monitor z hľadiska funkcií a programov ešte viac možností. Pre nadšencov, ktorí odmietajú kompromisy.
- Najlepší pomer cena/kvalita.
- Bezdrôtový hrudný pás je možné využiť na monitorovanie činnosti srdca pre efektívnejší tréning. (pás nie je súčasťou balenia).
Doprava ZDARMA
| Displej | LCD farebný, podsvietený |
| Čas | áno |
| Vzdialenosť | áno |
| Rýchlosť | áno |
| RPM | áno |
| Kalorická spotreba | áno |
| Tréningový výkon (W) | áno |
| Tepová frekvencia | áno |
| Programy (celkom) | 22 |
| Tréningové režimy | rýchly štart, manuál, maximálny limit HR, konštantné Watty, konštantná HRC, zabudované programy, užívateľské programy |
| Zabudované programy | 12 |
| Užívateľské programy | 4 |
| HRC programy | konštantná HRC |
| Úprava programu | modifikovateľný |
| Zotavovacia HR | áno |
| Telesný tuk | áno |
| Užívateľský register | áno |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | |
| Brzda | Permanentný magnet, servo regulácia |
| Prevodový pomer | 1:9 |
| Hmotnosť zotrvačníka | 14kg |
| Výkon | 400W/100 rpm, 250W/60 rpm |
| Napájanie | elektrická sieť |
| Adaptér | 18V/0,5A |
| Dĺžka | 99cm |
| Šírka | 55cm |
| Výška | 134cm |
| Celková hmotnosť výrobku | 38kg |
| Maximálna hmotnosť užívateľa | 135kg |
| Ergometer | áno |
| Trieda EN-957 | HA |
| Pracovné prostredie | domáce |
| ERGONOMIKA | |
| Kontaktné meranie tepovej frekvencie | áno |
| Hrudníkový pás | volitelný (5kHz analogický) |
| Nastavenie sedadla | výška, horizontálne |
| Nastavenie rukovätí | sklon |
| Ergonomické súčasti | mäkké gelové sedadlo, nízky rám |
| Transportné kolieska | áno |
* Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK















