Bremshey rotoped Cardio Ambition
- Ručne ovládaná magnetická brzda zaručuje hladký pohyb rotopedu.
- Nový monitor Bremshey Sport. Jednoduchý, funkčný a predovšetkým ľahko ovládateľný.
- Pohodlný rám s ľahkým nástupom.
- Monitor je napájaný bateriami. Máte ta oveľa väčšiu voľnosť, kam si rotoped umiestnite.
- Bezdrôtový hrudný pás je možné využiť na monitorovanie činnosti srdca pre efektívnejší tréning. (pás nie je súčasťou balenia)
Doprava ZDARMA
| Displej | LCD monochromatický |
| Čas | áno |
| Vzdialenosť | áno |
| Rýchlosť | áno |
| RPM | áno |
| Kalorická spotreba | áno |
| Tréningový výkon (W) | - |
| Tepová frekvencia | áno |
| Programy (celkom) | 3 |
| Tréningové režimy | rýchly štart, manuál, maximálny limit HR |
| Zabudované programy | - |
| Užívateľské programy | - |
| HRC programy | - |
| Úprava programu | - |
| Zotavovacia HR | áno |
| Telesný tuk | - |
| Užívateľský register | - |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | |
| Brzda | Permanentný magnet, manuálna regulácia |
| Prevodový pomer | 1:8 |
| Hmotnosť zotrvačníka | 11kg |
| Výkon | 250W/60 rpm |
| Napájanie | batérie konzoly |
| Adaptér | - |
| Dĺžka | 99cm |
| Šírka | 55cm |
| Výška | 134cm |
| Celková hmotnosť výrobku | 34kg |
| Maximálna hmotnosť užívateľa | 135kg |
| Ergometer | - |
| Trieda EN-957 | HB |
| Pracovné prostredie | domáce |
| ERGONOMIKA | |
| Kontaktné meranie tepovej frekvencie | áno |
| Hrudníkový pás | volitelný (5kHz analogický) |
| Nastavenie sedadla | výška |
| Nastavenie rukovätí | sklon |
| Ergonomické súčasti | mäkké sedadlo, nízky rám |
| Transportné kolieska | áno |
Zákazníci, ktorí kúpili Bremshey rotoped Cardio Ambition, kúpili u nás tiež:
BOSU DVD 01 Kondičný tréning s BOSU
Kondičný tréning s BOSU. Vhodný pre kondičných trénerov.
Dĺžka BOSU DVD 40 minút
31,52 EUR / 950 SKK
Weider MAXIMUM KREA-GENIC 240kaps
Weider KREA-GENIC - NOVÁ GENERÁCIA KREATÍNU! Najnovšia patentovaná technológia zaručuje...
63,74 EUR / 1 920 SKK
69,54 EUR / 2 095 SKK
Weider Ministepper
Weider Ministepper - Výborný pomer CENA / VÝKON ! Nostnosť do 100kg Praktický stepper...
66,35 EUR / 1 999 SKK
* Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK















